ホール 備品
※料金は、消費税8%込み(下段は税抜き)の価格です。(単位:円/日)
※以下は1日の金額で、料金は掛ける使用日数となります。
※人件費以外、設営・撤去のご使用日は、区分使用の場合に限り2日間まで半額となります。
※備品、映像・音響機材に関しては台数に限りがありますので、お早めにお申し込み下さい。
舞台
備品名 | サイズ | 数量 | 料金 (税抜き) |
---|---|---|---|
ロールバックチェアー (HALL500のみ) |
260席/140席の2段階 | 1式 | 32,400 (30,000) |
ポータブルステージ | 1台/W1,000×D2,000 (H200、400、600、800、1000) |
35 | 1,080 (1,000) |
スタッキングチェアー | H870×W500×D550 | 1,250 | 108 (100) |
テーブル | H700×W1,800×D450 | 280 | 756 (700) |
パネルパーテーション | H1,720×W1,800三つ折 | 45 | 1,080 (1,000) |
ベルトインパーテーション | H900×W2,000 | 30 | 1,080 (1,000) |
ポールサインスタンド | H1,300 | 20 | 540 (500) |
スペックスタンド | H1,800 (450角ボード付き) |
15 | 540 (500) |
司会者台 | H1,000×W900×D450 | 3 | 2,160 (2,000) |
演台 | H1,000×W1,200×D450 | 3 | 6,480 (6,000) |
花台 | H700×W400×D400 | 2 | 1,080 (1,000) |
ホワイトボード | H1,860×W1,200 | 12 | 1,080 (1,000) |
A型看板フレーム | H1,800×W900×D730 | 3 | 5,400 (5,000) |
クローク棚 | H1,500×W1,200×D450 | 8 | 1,080 (1,000) |
ハンガーラック | H1,200~1,800×W900 | 30 | 864 (800) |
ハンガー | 300 | 108 (100) |
|
受付カウンター | H1,000×W1,500×D750 | 3 | 1,080 (1,000) |
メッシュごみカゴ | H630×W400×D400 | 11 | 540 (500) |
黒別珍幕 | H7,200×W5,400 | 1 | 6,480 (6,000) |
白ジョーゼット幕 | H7,200×W10,800 | 2 | 12,420 (11,500) |
車両用スロープ (使用日数) | 1 | 54,000 (50,000) |
※ロールバックチェアのご使用は、事前にお申込み下さい。
※ポータブルステージ、スタッキングチェア、テーブル等は、設営・撤去は別途人件費がかかります。
※他の備品や看板等もご用意できますので、お気軽にご相談下さい。
照明
■セット料金
セット | 備考 | ホール | 料金 (税抜き) |
---|---|---|---|
基本 | 卓、客電 | 各ホール | 32,400 (30,000) |
A | 卓、客電および ホール専用スポットライト内の20台 |
各ホール | 43,200 (40,000) |
B | 卓、客電および ホール専用スポットライトすべて |
HALL1000 | 108,000 (100,000) |
HALL500 | 86,400 (80,000) |
||
HALL300 |
※各セットに含まれる器具は、スポットライトのみで、オプション・スポットライトは含みません。
※Bセットには、ピンスポットライトを含みます。
■単体料金
備品名 | 備考 | 数量(ホール別) | 料金 (税抜き) | ||
---|---|---|---|---|---|
HALL 1000 | HALL 500 | HALL 300 | |||
ピンスポットライト | 2kW | 2 | 12,960 (12,000) |
||
1kW | 2 | 10,800 (10,000) |
|||
700W | 2 | 8,640 (8,000) |
|||
スポットライト | 1.5kW FQ | 36 | 30 | 1,620 (1,500) |
|
1kW FQ | 24 | 1,620 (1,500) |
|||
500W FQ | 10 | 10 | 10 | 1,080 (1,000) |
|
500Wソースフォー436 | 12 | 2,160 (2,000) |
|||
500Wソースフォー426 | 6 | 6 | 2,160 (2,000) |
||
1kW平凸レンズスポット | 12 | 6 | 6 | 1,620 (1,500) |
|
Par N 1kW | 36 | 24 | 1,080 (1,000) |
||
Par M 1kW | 12 | 12 | 1,080 (1,000) |
||
Par N 500W | 74 | 1,080 (1,000) |
|||
Par M 500W | 32 | 1,080 (1,000) |
|||
ACL 24V-250W(4灯1セット) | 6セット | 4セット | 4セット | 4,320 (4,000) |
|
650W ITO | 12 | 6 | 6 | 1,620 (1,500) |
|
LHQ 200W | 全ホール共用 12 | 2,160 (2,000) |
|||
オプション・ スポットライト |
ITOアイリスシャッター | 2 | 1,080 (1,000) |
||
DF50J(スモーク) | 1 | 10,800 (10,000) |
|||
スモークジュース | 1 | 5,400 (5,000) |
|||
ファン | 1 | 1,080 (1,000) |
|||
手元あかり | 10台 | 540 (500) |
|||
カラーフィルター | 実費 |
■持込み料金 (電気使用料)
1kWあたり 540円/日
※延長コード、スタンド類は無料です。
※ホール側で高度な照明プランを立てる場合は、別途プラン料:32,400円となります。
音響
■セット料金
セット | 備考 | ホール | 料金 (税抜き) |
---|---|---|---|
基本 | 有線マイク2本、CD1台、カセットデッキ1台、 シーリングスピーカー |
各ホール | 43,200 (40,000) |
A | 有線マイク5本、ワイヤレスマイク2本、CD2台、 カセットデッキ1台、DAT1台、シーリングスピーカー、 調整室内周辺機器 |
HALL1000 | 64,800 (60,000) |
HALL500 | 54,000 (50,000) |
||
HALL300 | |||
B | 有線マイク5本、ワイヤレスマイク6本、CD2台、 カセットデッキ2台、DAT1台、シーリングスピーカー、 モニタースピーカー、調整室内周辺機器、クリアカム1式 |
HALL1000 | 108,000 (100,000) |
HALL500 | 97,200 (90,000) |
||
HALL300 |
※ホワイエで行うパーティ等の催事でマイク等をご使用になる場合、コンパクトPAシステムが必要となります。
■単体料金
備品名 | 備考 | 数量(ホール別) | 料金 (税抜き) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
HALL 1000 | HALL 500 | HALL 300 | ||||
モニタースピーカー (アンプ込み) |
床置型 | FM-1202 | 4 | 2 | 5,400 (5,000) |
|
床置、スタンド立両用型 | SX-200、300 | 6 | 4 | 2 | 5,400 (5,000) |
|
マイクロホン | 有線ダイナミック型 | SM-58 | 5 | 5 | 5 | 1,080 (1,000) |
有線ダイナミック型 スイッチ付 |
SM-58S | 2 | 2 | 2 | 1,080 (1,000) |
|
ワイヤレスハンド型 | WRT-867 | 8 | 8 | 6 | 5,400 (5,000) |
|
ワイヤレス2P型 | WRT-860 | 3 | 2 | 2 | 5,400 (5,000) |
|
ワイヤレスハンド型 スイッチ付 |
WRT-810 | 2 | 2 | 2 | 3,780 (3,500) |
|
クリアカム一式 | 子機6台まで | 1 | 1 | 1 | 16,200 (15,000) |
|
クリアカム・ 追加子機 |
1台につき | 3,240 (3,000) |
||||
調整室内周辺機器(CDデッキ、カセットデッキ、DAT、イコライザー等) | 各2,160 (2,000) |
|||||
*以下、全ホール共用備品 | ||||||
メインスピーカー (パワードタイプ) |
スタッキング、フライング(Hi) | UPA-2P | 8 | 10,800 (10,000) |
||
スタッキング、フライング(Hi) | UPA-1P | 2 | 10,800 (10,000) |
|||
スタッキング(I.o) | USW-1P | 4 | 10,800 (10,000) |
|||
仮設音響卓 | GF16/12 | 1 | 6,480 (6,000) |
|||
デジタル・ディレイ | D5000 | 2 | 3,240 (3,000) |
|||
デジタル・エフェクター | SPX990 | 2 | 3,240 (3,000) |
|||
MDデッキ | MDS-E58 | 6 | 3,240 (3,000) |
|||
CDデッキ | CDP-D11 | 1 | 2,160 (2,000) |
|||
ADA分配機 | SRP-400DA | 1 | 3,240 (3,000) |
|||
マイクロホン | 有線ダイナミック型 | SM-57 | 4 | 1,080 (1,000) |
||
有線コンデンサ型 | C-391、C-38 | (C-391)8/(C-38)6 | 2,160 (2,000) |
|||
ヘッドセット型 | ATW-M73a改 | (SONY W/Lver)4 | 3,240 (3,000) |
|||
D・Iボックス | TYPE-85 | 6 | 1,080 (1,000) |
|||
ステレオトランス | DBT | 6 | 2,160 (2,000) |
|||
ステレオカフボックス | TCC-6OST | 2 | 2,160 (2,000) |
|||
コンパクトPAシステム (ミキサー、CDデッキ、カセットデッキ、イコライザー、 アンプ、スピーカー×2台・スタンド型) |
1 | 32,400 (30,000) |
■同時通訳について
別途ご相談下さい。
※単体料金は、持ち込みの場合の貸出し又は各セット必要に応じて追加した場合の料金です。
※ホワイエで行うパーティ等の催事でマイク等をご使用になる場合、コンパクトPAシステムが必要となります。
映像
■セット料金
セット | 備考(スクリーン・プロジェクター) | ホール | 料金 (税抜き) |
---|---|---|---|
A | 275インチHD、8,500 lm | ビッグサイトTFT ホール1000 | 162,000 (150,000) |
248インチHD、8,500 lm | ビッグサイトTFT ホール500 | 140,400 (130,000) |
|
220インチHD、7,000 lm | ビッグサイトTFT ホール300 | 75,600 (70,000) |
|
B | 275インチHD、10,600 lm | ビッグサイトTFT ホール1000 | 183,600 (170,000) |
248インチHD、10,600 lm | ビッグサイトTFTホール 500 | 162,000 (150,000) |
|
220インチHD、8,500 lm | ビッグサイトTFT ホール300 | 129,600 (120,000) |
※セット料金にはPC1入力対応の周辺機器が含まれます。(周辺機器/デジタルマルチスイッチャー・マルチフォーマットコンバーター・スキャンコンバーター・同軸ケーブル送受信機・インターフェース・ケーブル類)
※機材セッティング(仕込・調整・撤去)、オペレートはホール手配の専任スタッフが必要です。人件費は別途になります。
※機材は台数に限りがあり、場合によっては希望に添えないこともあります。(詳細は別途打合せ致します)
■単体料金 (全ホール共用)
備品名 | 備考 | 数量 | 料金 (税抜き) |
---|---|---|---|
Panasonic 10,600lm プロジェクター | PT-DZ10K | 1 | 270,000 (250,000) |
Panasonic 8,500lm プロジェクター | PT-DZ870K | 2 | 243,000 (225,000) |
Panasonic 7,000lm プロジェクター | PT-DZ780JB | 1 | 86,400 (80,000) |
Stumpfl 275インチスクリーン 16:9 | MBLCF-275HD | 1 | 60,480 (56,000) |
Stumpfl 248インチスクリーン 16:9 | S64CF-248HD | 2 | 25,920 (24,000) |
Stumpfl 220インチスクリーン 16:9 | MBLCF-220HD | 1 | 22,680 (21,000) |
IDK デジタルマルチスイッチャー | MSD-702 | 2 | 25,920 (24,000) |
IDK デジタルシームレススイッチャー | MSD-5402SL | 1 | 37,800 (35,000) |
IDK HDMI 単芯同軸ケーブル送信機 | COS-T100HD-B | 3 | 4,968 (4,600) |
IDK HDMI 単芯同軸ケーブル受信機 | COS-R100HD-B | 3 | 4,968 (4,600) |
イメージニクス HD-SDIデジタル分配器 | ISD-104A | 1 | 3,024 (2,800) |
ローランド マルチフォーマットコンバーター | VC-1-SC | 3 | 4,968 (4,600) |
サンワサプライ HDMI切替器 | SW-HD31ML | 1 | 1,620 (1,500) |
スキャンコンバーター | DSC-1024HD | 1 | 25,920 (24,000) |
スキャンコンバーター | USP405 | 2 | 25,920 (24,000) |
シームレススイッチャー | ISS108 | 1 | 37,800 (35,000) |
RGB2分配機 | P/2DA2xi | 1 | 5,400 (5,000) |
インターフェース | ITF-400 | 3 | 12,960 (12,000) |
PCセレクター | SWK-VGA3 | 2 | 1,620 (1,500) |
DVDプレーヤー | パナソニック製 | 1 | 9,720 (9,000) |
DVDプレーヤー | パイオニア製 | 1 | 9,720 (9,000) |
19型ワイド液晶ディスプレイ | LCD-AD191X | 2 | 3,888 (3,600) |
9インチモニター | PVM-9040 | 2 | 3,888 (3,600) |
オーディオミキサー | MG124C | 1 | 3,240 (3,000) |
ラクサー台 | 5 | 1,080 (1,000) |
|
レーザーポインター | LP-320 | 3 | 1,080 (1,000) |
※外部より技術スタッフ(オペレーター、カメラマン等)を入れる場合、実費となります。
人件費
※舞台・照明・音響・映像をご利用の場合
区分 | 備考 | 料金 (税抜き) |
---|---|---|
技術立会い料 | 各ホールに対応する必要な人数 (1名あたり) | 32,400 (30,000) |
オペレート料 | 当ホールで受けて運用する場合は、催事の内容に応じて必要な人数(1名あたり) | 32,400 (30,000) |
時間外 | 21時~24時 (1時間あたり) | 3,240 (3,000) |
0時~9時 (1時間あたり) | 4,320 (4,000) |
|
設営・撤去料 | 当ホールで受けて行う場合は、催事の内容に応じて必要な人数(1名あたり) | 10,800 (10,000) |
スタッフ宿泊費 | 23時~7時30分の間に利用がある場合、必要な人数(1名あたり) | 10,800 (10,000) |
清掃・その他
■原状回復・オプション清掃料金
催事が終了した時点で、当ホール側では原状回復のための総合清掃を行います。
清掃料金は、1催事につき下記のとおりとなっております。
また、開催期間中の会場清掃に関しては、オプションにて承ります。
但し、トイレを含む共用スペースについては、毎日施設側で無料にて清掃を行います。
ホール名 | 原状回復清掃料金 | オプション清掃料金 |
---|---|---|
TFT ホール1000 | 54,000 (50,000) |
16,200 (15,000) |
TFT ホール500 | 32,400 (30,000) |
8,640 (8,000) |
TFT ホール300 | 21,600 (20,000) |
5,400 (5,000) |
■その他
備品名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
FAX&コピー機 ※ | 10,800/日 (10,000/日) |
2日目から5,400円/日 (5,000/日) |
※FAXは、HALL1000、HALL500の主催者事務室でのみ使用可能