展示ホール利用料金
展示ホール
東展示場
単位:円(税込)
面積(m2) | 利用料金 (本体価格) |
|
---|---|---|
東1ホール | 8,670 | 3,553,200 (3,290,000) |
東2ホール | 8,350 | 3,423,600 (3,170,000) |
東3ホール | 8,670 | 3,553,200 (3,290,000) |
東4ホール | 8,670 | 3,553,200 (3,290,000) |
東5ホール | 8,350 | 3,423,600 (3,170,000) |
東6ホール | 8,670 | 3,553,200 (3,290,000) |
東7ホール | 11,680 | 4,784,400 (4,430,000) |
東8ホール | 3,080 | 1,263,600 (1,170,000) |
西展示場
単位:円(税込)
面積(m2) | 利用料金 (本体価格) |
|
---|---|---|
西1ホール | 8,880 | 3,639,600 (3,370,000) |
西2ホール | 8,880 | 3,639,600 (3,370,000) |
西3ホール | 4,680 | 1,911,600 (1,770,000) |
西4ホール | 6,840 | 2,797,200 (2,590,000) |
-
※
利用料金は消費税込みの金額です。
-
※
半日(0:00~12:00/12:00~24:00)の利用料金は上記の半額となります。
-
※
展示ホール設備には、主催者事務室、商談室、更衣室が含まれます。
南展示場
単位:円(税込)
面積(m2) | 利用料金 (本体価格) |
|
---|---|---|
南1ホール | 5,000 | 2,052,000 (1,900,000) |
南2ホール | 5,000 | 2,052,000 (1,900,000) |
南3ホール | 5,000 | 2,052,000 (1,900,000) |
南4ホール | 5,000 | 2,052,000 (1,900,000) |
青海展示棟
単位:円(税込)
面積(m2) | 利用料金 (本体価格) |
|
---|---|---|
Aホール | 11,620 | 2,384,424 (2,207,800) |
Bホール | 11,620 | 2,384,424 (2,207,800) |
その他の施設
単位:円/m2,日(税込)
面積(m2) | 利用料金 (本体価格) |
|
---|---|---|
アトリウム | 2,000 | 270 (250) |
リンクスペース | 1,120 | 410.4 (380) |
イベントプラザ | - | 162 (150) |
エキシビションプラザ | - | 162 (150) |
屋上展示場 | 6,000 | 64.8 (60) |