801 | 802 | 803 | 804 | 805 (VIP ROOM) |
|
---|---|---|---|---|---|
面积(m2) | 75 | 100 | 35 | 55 | 85 |
天井高(m) | 3.7-4.5 | 3.7-4.2 | 3.7 | 3.7-4.5 | 3.7-4.5 |
桌子尺寸(mm) | 1,800×450 | 1,800×450 | 固定 | 固定 | 固定 |
椅子尺寸(mm) | 440×530 | 440×530 | 固定 | 固定 | 固定 |
教室式(座位) | 42 | 54 | 10 (fixed) | 12 (fixed) | 8 (fixed) |
剧场式(座位) | 56 | 60 | 10 (fixed) | 12 (fixed) | 8 (fixed) |
屏幕尺寸 | 可根据需求选用设备 | 可根据需求选用设备 | 可根据需求选用设备 | 可根据需求选用设备 |
会议栋
漂浮在距离地面58m高度之上的、三层结构的会议栋。除了能最多容纳1,000人的国际会议场以外,还有大小不等的22个会议室、接待展厅,能够满足各种规模的活动和用途。可用于举行国际会议、讨论会、学会和各种会议等。
8F
设施明细
可横向滚动
7F
设施明细
- 国际会议场
-
会议栋的主要设施,容纳1000人的国际会议场。这里具有完善的可支持8国语言的同声传译设备、音响和照明设备等,作为一个新的国际交流场所,它可以用于举行会议、讨论会、学会和各种活动等
可横向滚动
国际会议场 | 701 | 702 | 703 | |
---|---|---|---|---|
面积(m2) | 1,030 | 80 | 80 | 150 |
天井高(m) | 10 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 |
附带房间 | 主办方办公室:2间(分别可容纳20人) 演讲者等待室:12间(分别可容纳25人) 食品室(另外收费) |
|||
桌子尺寸(mm) | - | 1,800×450 | 1,800×450 | 1,800×450 |
椅子尺寸(mm) | - | 440×530 | 440×530 | 440×530 |
教室式(座位) | - | 45 | 45 | 99 |
剧场式(座位) | 1,000 | 50 | 50 | 120 |
屏幕尺寸(mm) | 5,540 | 3,600×2,700 | 3,600×2,700 | 3,600×2,700 |
6F
设施明细
可横向滚动
601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积(m2) | 80 | 55 | 55 | 80 | 190 | 190 | 190 | 190 | 135 | 135 |
天井高(m) | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 |
桌子尺寸(mm) | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 |
椅子尺寸(mm) | 440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
490× 535 |
490× 535 |
教室式(座位) | 36 | 18 | 18 | 36 | 126 | 126 | 126 | 126 | 72 | 72 |
剧场式(座位) | 40 | 20 | 20 | 40 | 144 | 144 | 144 | 144 | 100 | 100 |
屏幕尺寸(mm) | 3,600×2,700 | 3,000×2,300 | 3,000×2,300 | 3,600×2,700 | 3,100×2,325 | 可根据需求选用设备 | 3,100×2,325 | 可根据需求选用设备 | 3,600×2,700 | 3,600×2,700 |
1F
设施明细
- 接待展厅
- 备有升降舞台和音响、照明设备、同声传译等设施的接待展厅。作为运用构思、具有创意的活动空间,它供人们自由使用。
可横向滚动
接待展厅 | 101 | 102 | 103 | 104 | |
---|---|---|---|---|---|
面积(m2) | 1,700 | 180 | 180 | 35 | 50 |
天井高(m) | 8.8-12.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 2.5 | 2.5 |
附带房间 | 接待展厅、休息室、食品室(另外收费) | 食品室 (另外收费) |
食品室 (另外收费) |
- | - |
桌子尺寸(mm) | 1,800×600 | 1,500×600 | 1,500×600 | 1,800×600 | 1,800×600 |
椅子尺寸(mm) | 450×550 | 425×560 | 425×560 | 425×560 | 425×560 |
教室式(座位) | 882 | 100 | 100 | 18 | 24 |
剧场式(座位) | 1,100 | 144 | 144 | 18 | 28 |
屏幕尺寸(mm) | 可根据需求选用设备 | 3,600×2,700 | 3,600×2,700 | 可根据需求选用设备 | 可根据需求选用设备 |