801 | 802 | 803 | 804 | 805 (VIP ROOM) |
|
---|---|---|---|---|---|
면적(m2) | 75 | 100 | 35 | 55 | 85 |
천장 높이(m) | 3.7-4.5 | 3.7-4.2 | 3.7 | 3.7-4.5 | 3.7-4.5 |
책상 크기(mm) | 1,800×450 | 1,800×450 | 고정 | 고정 | 고정 |
의자 크기(mm) | 440×530 | 440×530 | 고정 | 고정 | 고정 |
강의식(석) | 42 | 54 | 10 (고정) | 12 (고정) | 8 (고정) |
극장식(석) | 56 | 60 | 10 (고정) | 12 (고정) | 8(고정) |
스크린 크기 | 비품 대응 | 비품 대응 | 비품 대응 | 비품 대응 |
회의동
지상 58m로 높이 숫은 3층 구조의 회의동에는 1,000명까지 수용 가능한 국제 회의장을 비롯하여 22개의 중소회의실, 리셉션 홀을 갖추고 있어, 다양한 용도로 활용하실 수 있습니다.
8F
시설 상세
가로로 스크롤할 수 있습니다
7F
시설 상세
- 국제 회의장
-
최대 1,000여명이 수용 가능한 국제 회의장은 8개 언어 동시통역설비, 음향 및 조명설비, 250인치의 고해상도 프로젝터가 구비되어 있어 각종 심포지엄, 학회, 이벤트 등에 폭넓게 활용하실 수 있습니다.
가로로 스크롤할 수 있습니다
국제 회의장 | 701 | 702 | 703 | |
---|---|---|---|---|
면적(m2) | 1,030 | 80 | 80 | 150 |
천장 높이(m) | 10 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 |
부속실 등 | 주최자 사무실: 2실(각 20) 강연자 대기실: 12실(각 25) 팬트리(유료) |
|||
책상 크기(mm) | - | 1,800×450 | 1,800×450 | 1,800×450 |
의자 크기(mm) | - | 440×530 | 440×530 | 440×530 |
강의식(석) | - | 45 | 45 | 99 |
극장식(석) | 1,000 | 50 | 50 | 120 |
스크린 크기(mm) | 5,540 | 3,600×2,700 | 3,600×2,700 | 3,600×2,700 |
6F
시설 상세
가로로 스크롤할 수 있습니다
601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(m2) | 80 | 55 | 55 | 80 | 190 | 190 | 190 | 190 | 135 | 135 |
천장 높이(m) | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 |
책상 크기(mm) | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 | 1,800×600 |
의자 크기(mm) | 440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
440× 530 |
490× 535 |
490× 535 |
강의식(석) | 36 | 18 | 18 | 36 | 126 | 126 | 126 | 126 | 72 | 72 |
극장식(석) | 40 | 20 | 20 | 40 | 144 | 144 | 144 | 144 | 100 | 100 |
스크린 크기(mm) | 3,600×2,700 | 3,000×2,300 | 3,000×2,300 | 3,600×2,700 | 3,100×2,325 | 비품 대응 | 3,100×2,325 | 비품 대응 | 3,600×2,700 | 3,600×2,700 |
1F
시설 상세
- 리셉션 홀
- 가변형 무대, 음향시설, 조명설비, 빔프로젝터, 8개국어 동시통역부스가 구비되어 있는 리셉션홀입니다.
가로로 스크롤할 수 있습니다
리셉션 홀 | 101 | 102 | 103 | 104 | |
---|---|---|---|---|---|
면적(m2) | 1,700 | 180 | 180 | 35 | 50 |
천장 높이(m) | 8.8-12.2 | 3.7-4.2 | 3.7-4.2 | 2.5 | 2.5 |
부속실 등 | 리셉션 홀, 대기실, 팬트리(유료) | 팬트리 (유료) |
팬트리 (유료) |
- | - |
책상 크기(mm) | 1,800×600 | 1,500×600 | 1,500×600 | 1,800×600 | 1,800×600 |
의자 크기(mm) | 450×550 | 425×560 | 425×560 | 425×560 | 425×560 |
강의식(석) | 882 | 100 | 100 | 18 | 24 |
극장식(석) | 1,100 | 144 | 144 | 18 | 28 |
스크린 크기(mm) | 비품 대응 | 3,600×2,700 | 3,600×2,700 | 비품 대응 | 비품 대응 |